2016年直播收入报告
2016年直播收入如下:
日期 | 收入金额 | 交税 | 备注信息 |
2016年01月 | 35.44元 | ||
2016年02月 | 4.62元 | ||
2016年03月 | 237.61元 | ||
2016年04月 | 110.95元 | ||
2016年05月 | 700.45元 | ||
2016年06月 | 789.52元 | ||
2016年07月 | 2211.08元 | 圣旨 | |
2016年08月 | 241.48元 | ||
2016年09月 | 347.61元 | ||
2016年10月 | 159.21元 | ||
2016年11月 | 212.36元 | ||
2016年12月 | 675.73元 |
2016年全年直播收入5726.06元人民币,平均每月477.17元。
目录 返回
首页