2017年直播收入报告
2017年直播收入如下:
日期 | 收入 | 交税 | 备注 |
2017年01月 | 440.86元 | 43.6014元 | |
2017年02月 | 789.09元 | 78.0417元 | |
2017年03月 | 332.52元 | 32.8869元 | |
2017年04月 | 599.37元 | 59.2785元 | |
2017年05月 | 5188.46元 | 513.144元 | 《辣片歌》 |
2017年06月 | 3833.52元 | 379.1394元 | |
2017年07月 | 2238.89元 | 221.42元 | |
2017年08月 | 5479.43元 | 541.92元 | |
2017年09月 | 3108.23元 | 307.4元 | |
2017年10月 | 3917.48元 | 387.44元 | |
2017年11月 | 8233.83元 | 814.33元 | |
2017年12月 | 14107.53元 | 1395.25元 |
2017年全年直播收入48269.2元人民币,交税4773.87元人民币,平均每月收入4022.43元人民币。
目录 返回
首页