2018年直播收入报告
2018年直播收入如下:
日期 | 收入 | 交税 | 备注 |
2018年01月 | 3007.49元 | 297.44元 | |
2018年02月 | 1743.62元 | 172.45元 | |
2018年03月 | 1867.12元 | 184.66元 | |
2018年04月 | 6887.55元 | 681.18元 | 加入CC520 |
2018年05月 | 1938.97元 | 191.76元 | |
2018年06月 | 4124.37元 | 407.9元 | |
2018年07月 | 1643.94元 | 162.58元 | |
2018年08月 | 1471.46元 | 145.55元 | |
2018年09月 | 1659.60元 | 164.13元 | |
2018年10月 | 1467.12元 | 145.1元 | |
2018年11月 | 2735.56元 | 270.55元 | |
2018年12月 | 6533.26元 | 646.14元 |
2018年全年直播收入35080.06元人民币,交税3469.44元人民币,平均每月收入2923.33元人民币。
目录 返回
首页