2019年直播收入报告
2019年直播收入:
日期 | 收入 | 交税 | 备注 |
2019年01月 | 3142.27元 | 310.77元 | |
2019年02月 | 2213.39元 | 218.91元 | |
2019年03月 | 3936.67元 | 389.34元 | |
2019年04月 | 2012.85元 | 199.07元 | |
2019年05月 | 1745.22元 | 172.60元 | |
2019年06月 | 1032.24元 | 102.09元 | |
2019年07月 | 3930.06元 | 388.69元 | |
2019年08月 | 2941.81元 | 290.95元 | |
2019年09月 | 2164.72元 | 214.09元 | |
2019年10月 | 1058.76元 | 104.71元 | |
2019年11月 | 1237.06元 | 122.374元 | |
2019年12月 | 2981.25元 | 294.85元 |
2019年直播收入27744.35元人民币,交税2808.41元人民币,平均每月收入2312.02元人民币。
目录 返回
首页