2020年直播收入报告
日期 | 收入 | 交税 | 备注 |
2020年01月 | 1355.36元 | 134.05元 | |
2020年02月 | 792.74元 | 78.40元 | |
2020年03月 | 980.00元 | 96.92元 | |
2020年04月 | 936.21元 | 92.59元 | |
2020年05月 | 1413.79元 | 139.83元 | |
2020年06月 | 1197.95元 | 118.48元 | |
2020年07月 | 616.18元 | 60.94元 | |
2020年08月 | 428.60元 | 42.36元 | |
2020年09月 | 515.52元 | 50.99元 | |
2020年10月 | 389.08元 | 39.37元 | |
2020年11月 | 361.32元 | 35.74元 | |
2020年12月 | 136.55元 | 13.50元 |
2020年直播收入9123.30元人民币,交税903.17元,平均每月收入760.275元人民币。
目录 返回
首页