2021年直播收入报告
日期 | 收入 | 交税 | 备注 |
2021年01月 | 470.30元 | ||
2021年02月 | 319.83元 | ||
2021年03月 | 433.00元 | ||
2021年04月 | 919.65元 | ||
2021年05月 | 1398.32元 | ||
2021年06月 | 2793.03元 | ||
2021年07月 | 1076.37元 | ||
2021年08月 | 0.00元 | ||
2021年09月 | 796.36元 | ||
2021年10月 | 534.43元 | ||
2021年11月 | 0.00元 | ||
2021年12月 | 0.00元 |
2021年直播收入8741.29元人民币。
目录 返回
首页