2022年直播收入报告
日期 | 收入 | 交税 | 备注 |
2022年01月 | 494.53元 | ||
2022年02月 | 289.02元 | ||
2022年03月 | 221.05元 | ||
2022年04月 | 895.92元 | ||
2022年05月 | 297.52元 | ||
2022年06月 | 437.69元 | ||
2022年07月 | 191.21元 | ||
2022年08月 | 30.37元 | ||
2022年09月 | 170.88元 | ||
2022年10月 | 485.53元 | ||
2022年11月 | 671.65元 | ||
2022年12月 | 795.00元 |
2022年直播收入4980.37元人民币,平均每月收入415.05元。
目录 返回
首页